TransMedics $TMDX
flight & revenue tracker
24,204 flights by 26 TransMedics-registered aircraft, tracked from public ADS-B data and modelled against reported revenue. Updated every 30 minutes.
Daily flights · 15 months
Quarterly flights & revenue model
Edit $/flight to re-model| Quarter | Flights | QoQ | YoY | Revenue / flight | Modelled revenue | Street estimate | Reported revenue | Implied rev / flight | Model accuracy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2026 in progress | 979 run-rate 2,574 |
— | — | — | — | Pending | — | — | |
| Q3 2026 | 2,841 | 0.0% | +36.8% | — | — | Pending | — | — | |
| Q2 2026 | 2,841 | +12.1% | +18.0% | — | $184.0M | $189.9M | $66,860 | — | |
| Q1 2026 | 2,535 | +9.8% | +18.8% | — | $175.4M | $173.9M | $68,600 | — | |
| Q4 2025 | 2,308 | +11.1% | +31.3% | — | $155.9M | $160.8M | $69,671 | — | |
| Q3 2025 | 2,077 | −13.7% | +37.2% | — | $144.6M | $143.8M | $69,234 | — | |
| Q2 2025 | 2,408 | +12.9% | +48.2% | — | $146.6M | $157.4M | $65,353 | — | |
| Q1 2025 | 2,133 | +21.3% | — | — | $123.4M | $143.5M | $67,293 | — | |
| Q4 2024 | 1,758 | +16.1% | — | — | $101.5M | $121.6M | $69,183 | — | |
| Q3 2024 | 1,514 | −6.8% | — | — | $102.2M | $108.8M | $71,837 | — | |
| Q2 2024 | 1,625 | — | — | — | $109.0M | $114.3M | $70,342 | — |
Current quarter is modelled on the run-rate at the trailing four-quarter implied revenue per flight. Estimates are most volatile early in a quarter. Reported revenue includes non-aviation revenue, so implied revenue per flight is a ratio, not a price.
Flights per month
Current month in progressImplied revenue per flight
Reported revenue ÷ tracked flightsEarly quarters reflect a smaller tracked fleet, which inflates the ratio.
Network · last 365 days
466 airports · top routes · circle = departuresWhen the fleet flies
Departures by weekday × hour (UTC) · 365dBusiest airports
Departures · 365dFleet utilisation
22 active in last 30 days| Tail | 30d | 90d | Last seen (UTC) | At |
|---|---|---|---|---|
| N216TX | 51 | 127 | 2026-11-02 22:28 | KSPA |
| N254TX | 50 | 101 | 2026-11-04 03:46 | KBOI |
| N292TX | 49 | 157 | 2026-11-04 01:00 | KGYY |
| N293TX | 48 | 142 | 2026-11-04 04:31 | KTWF |
| N287TX | 47 | 144 | 2026-11-04 00:54 | KROC |
| N289TX | 46 | 141 | 2026-11-03 06:11 | KTYS |
| N267TX | 44 | 147 | 2026-11-02 04:58 | KHOU |
| N298TX | 44 | 117 | 2026-11-04 03:29 | KMEM |
| N294TX | 43 | 126 | 2026-11-01 09:19 | KBWI |
| N295TX | 43 | 125 | 2026-11-04 03:14 | KABQ |
| N263TX | 43 | 102 | 2026-11-02 11:01 | KBNA |
| N285TX | 41 | 98 | 2026-11-04 03:52 | KMSN |
| N517TX | 40 | 120 | 2026-11-03 16:05 | KRIC |
| N290TX | 40 | 95 | 2026-11-04 00:19 | KBFI |
| N282TX | 34 | 113 | 2026-11-04 03:54 | KJST |
| N297TX | 33 | 120 | 2026-11-03 20:59 | KLIT |
| N283TX | 32 | 126 | 2026-10-31 03:46 | KPIT |
| N261TX | 30 | 121 | 2026-11-04 04:06 | KCLT |
| N291TX | 29 | 103 | 2026-10-18 05:49 | KAPA |
| N276TX | 28 | 100 | 2026-11-03 08:47 | KAPA |
| N284TX | 24 | 91 | 2026-11-03 09:16 | KGEG |
| N265TX | 14 | 110 | 2026-10-22 17:06 | KSTL |
| N80NB | 0 | 0 | 2025-06-09 17:50 idle | KTPA |
| N717DD | 0 | 0 | 2025-06-23 12:56 idle | KSLC |
| N300CS | 0 | 0 | 2025-06-01 21:53 idle | KSJC |
| N133S | 0 | 0 | 2026-03-08 23:13 idle | KOKC |
Live feed
Latest 40 · UTC| Departed | Tail | Route | Min |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 04:31 | N293TX | KTWF → — | — |
| 2026-11-04 04:06 | N261TX | KCLT → — | — |
| 2026-11-04 03:54 | N282TX | KJST → — | — |
| 2026-11-04 03:52 | N285TX | KMSN → — | — |
| 2026-11-04 03:46 | N254TX | KBOI → — | — |
| 2026-11-04 03:29 | N298TX | KMEM → — | — |
| 2026-11-04 03:14 | N295TX | KABQ → KLAS | 88 |
| 2026-11-04 02:16 | N285TX | KSTP → KMSN | 44 |
| 2026-11-04 01:00 | N292TX | KGYY → — | — |
| 2026-11-04 00:54 | N287TX | KROC → KBED | 50 |
| 2026-11-04 00:49 | N261TX | KPDK → KCLT | 39 |
| 2026-11-04 00:19 | N290TX | KBFI → KSDL | 145 |
| 2026-11-03 23:42 | N295TX | KDAL → KABQ | 102 |
| 2026-11-03 22:50 | N287TX | KBOS → KROC | 61 |
| 2026-11-03 22:30 | N282TX | KATL → KJST | 83 |
| 2026-11-03 22:22 | N285TX | KYIP → KSTP | 79 |
| 2026-11-03 20:59 | N297TX | KLIT → KDAL | 59 |
| 2026-11-03 20:24 | N287TX | KBED → KBOS | 9 |
| 2026-11-03 20:23 | N254TX | KPHX → KBOI | 116 |
| 2026-11-03 19:57 | N293TX | KSLC → KTWF | 31 |
| 2026-11-03 19:26 | N292TX | KBDL → KGYY | 118 |
| 2026-11-03 17:58 | N293TX | KSDL → KSLC | 74 |
| 2026-11-03 16:05 | N517TX | KRIC → KPDK | 68 |
| 2026-11-03 15:57 | N290TX | KSDL → KBFI | 159 |
| 2026-11-03 14:50 | N295TX | KHOU → KDAL | 47 |
| 2026-11-03 14:33 | N517TX | KTYS → KRIC | 58 |
| 2026-11-03 14:10 | N297TX | KDAL → KLIT | 52 |
| 2026-11-03 11:45 | N295TX | KONT → KHOU | 152 |
| 2026-11-03 11:09 | N293TX | KSJC → KSDL | 84 |
| 2026-11-03 11:03 | N517TX | KPDK → KTYS | 25 |
| 2026-11-03 09:16 | N284TX | KGEG → KSFO | 114 |
| 2026-11-03 08:47 | N276TX | KAPA → KSDL | 94 |
| 2026-11-03 07:57 | N295TX | KSJC → KONT | 51 |
| 2026-11-03 06:11 | N289TX | KTYS → KCLE | 62 |
| 2026-11-03 06:09 | N276TX | KDAL → KAPA | 103 |
| 2026-11-03 03:57 | N290TX | KBFI → KSDL | 136 |
| 2026-11-03 03:35 | N284TX | KSDL → KGEG | 150 |
| 2026-11-03 02:18 | N287TX | KTEB → KBED | 39 |
| 2026-11-03 01:10 | N292TX | KFLL → KBDL | 170 |
| 2026-11-02 23:30 | N289TX | KCLE → KTYS | 59 |
We track aircraft registered to TransMedics with the FAA using public ADS-B data. Flights are counted by UTC departure. Quarterly revenue is reported by the company; street estimates are consensus at the time. Implied revenue per flight divides total reported revenue by tracked flights. Transmedics is an independent company; we do not own its trademarks. Educational only — not investment advice.
TMDX flight pulse, daily
Included in the AI Infrastructure Daily after every US close.